१. विश्वसनीय, अचूक आणि पूर्णपणे स्वयंचलित विश्लेषण
२. कॉन्फिगरेशन असिस्टंटसह सोपे कमिशनिंग
३. स्व-कॅलिब्रेटिंग आणि स्व-निरीक्षण
४. उच्च मापन अचूकता
५. सोपी देखभाल आणि स्वच्छता.
६. किमान अभिकर्मक आणि पाण्याचा वापर
७. बहु-रंगीत आणि बहु-भाषिक ग्राफिक डिस्प्ले.
८. ०/४-२०mA/रिले/CAN-इंटरफेस आउटपुट
दपाण्याची कडकपणा/क्षार विश्लेषकपाण्याची कडकपणा आणि अल्कलीचे औद्योगिक मापन करण्यासाठी वापरले जातात, जसे कीसांडपाणी प्रक्रिया, पर्यावरणीय देखरेख, पिण्याचे पाणी आणि इ.
कडकपणा अभिकर्मक आणि मापन श्रेणी
| अभिकर्मक प्रकार | °dH | °फॅ | पीपीएम CaCO3 | मिमीोल/लि |
| TH5001 बद्दल | ०.०३-०.३ | ०.०५३-०.५३४ | ०.५३४-५.३४० | ०.००५-०.०५३ |
| TH5003 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ०.०९-०.९ | ०.१६०-१.६०२ | १.६०२-१६.०२ | ०.०१६-०.१६० |
| TH5010 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ०.३-३.० | ०.५३४-५.३४० | ५.३४०-५३.४० | ०.०५३-०.५३५ |
| TH5030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ०.९-९.० | १.६०२-१६.०२ | १६.०२-१६०.२ | ०.१६०-१.६०२ |
| टीएच५०५० | १.५-१५ | २.६७-२६.७ | २६.७-२६७.० | ०.२६७-२.६७० |
| टीएच५१०० | ३.०-३० | ५.३४०-५३.४० | ५३.४०-५३४.० | ०.५३५-५.३४० |
अल्कलीअभिकर्मक आणि मापन श्रेणी
| अभिकर्मक मॉडेल | मोजमाप श्रेणी |
| टीसी५०१० | ५.३४~१३४ पीपीएम |
| टीसी५०१५ | ८.०१~२०५ पीपीएम |
| टीसी५०२० | १०.७~२६७ पीपीएम |
| टीसी५०३० | १६.०~४०१ पीपीएम |
Sविशिष्टता
| मापन पद्धत | टायट्रेशन पद्धत |
| सर्वसाधारणपणे पाण्याचा प्रवेश | स्वच्छ, रंगहीन, घन कणांपासून मुक्त, वायूचे बुडबुडे नसलेले |
| मापन श्रेणी | कडकपणा: ०.५-५३४ppm, एकूण अल्कली: ५.३४~४०१ppm |
| अचूकता | +/- ५% |
| पुनरावृत्ती | ±२.५% |
| पर्यावरणीय तापमान. | ५-४५ ℃ |
| पाण्याचे तापमान मोजणे. | ५-४५ ℃ |
| पाण्याच्या आत जाण्याचा दाब | सुमारे ०.५ - ५ बार (कमाल) (शिफारस केलेले १ - २ बार) |
| विश्लेषण सुरू | - प्रोग्राम करण्यायोग्य वेळ मध्यांतर (५ - ३६० मिनिटे)- बाह्य सिग्नल- प्रोग्राम करण्यायोग्य व्हॉल्यूम मध्यांतर |
| फ्लश वेळ | प्रोग्राम करण्यायोग्य फ्लश वेळ (१५ - १८०० सेकंद) |
| आउटपुट | - ४ x पोटेंशियल-फ्री रिले (कमाल २५० व्हॅक / व्हीडीसी; ४ए (पोटेन्शियल फ्री आउटपुट एनसी / एनओ म्हणून)- ०/४-२० एमए- कॅन इंटरफेस |
| पॉवर | ९० - २६० व्हॅक (४७ - ६३ हर्ट्झ) |
| वीज वापर | २५ व्हीए (कार्यरत), ३.५ व्हीए (स्टँड बाय) |
| परिमाणे | ३००x३००x२०० मिमी (WxHxD) |
| संरक्षण श्रेणी | आयपी६५ |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.













