भिंतीवर बसवलेले पाण्याचे गुणवत्ता मल्टी-पॅरामीटर विश्लेषक
मल्टी-पॅरामीटर वॉटर क्वालिटी ऑनलाइन विश्लेषण प्रणाली एकाच युनिटमध्ये अनेक वॉटर क्वालिटी पॅरामीटर्स एकत्रित करते, ज्यामुळे टचस्क्रीन पॅनेलद्वारे केंद्रीकृत देखरेख आणि व्यवस्थापन करता येते. ही प्रणाली ऑनलाइन वॉटर क्वालिटी विश्लेषण, रिमोट डेटा ट्रान्समिशन, डेटाबेस, विश्लेषण सॉफ्टवेअर आणि कॅलिब्रेशन फंक्शन्स एकत्रित करते, ज्यामुळे आधुनिक वॉटर क्वालिटी डेटा संकलन आणि विश्लेषणासाठी महत्त्वपूर्ण सुविधा मिळते.
वैशिष्ट्ये १. इलेक्ट्रोड स्वयंचलित ओळखीसाठी डिजिटल इंटरनेट ऑफ थिंग्ज सेन्सर्सचा वापर करतात. २. वापरकर्ते मोजायचे पॅरामीटर्स मुक्तपणे निवडू शकतात आणि इच्छिततेनुसार सेन्सर्स जोडू शकतात. ३. हे सहा सेन्सर्सशी एकाच वेळी कनेक्शनला समर्थन देते. ४. डिजिटल सेन्सर्समध्ये सिग्नल केबल्समध्ये मजबूत अँटी-इंटरफेरन्स क्षमता आहेत, ज्यामुळे सिग्नल ट्रान्समिशन अंतराचा लक्षणीय विस्तार होतो. ५. टचस्क्रीन: टच कंट्रोलद्वारे मॉनिटरिंग पॅरामीटर्स आणि ऑपरेशनचे रिअल-टाइम डिस्प्ले. ६. डेटा स्टोरेज आणि ऐतिहासिक डेटा पाहण्याच्या फंक्शन्ससह सुसज्ज, आणि डेटा निर्यात केला जाऊ शकतो. ७. बिल्ट-इन ११ मानक पॅरामीटर्स, गरजांनुसार सेन्सर्स आणि कॉन्फिगरेशन प्रोग्रामची विनामूल्य निवड करण्यास अनुमती देतात. ८. बिल्ट-इन मानक पॅरामीटर्स व्यतिरिक्त कस्टमायझेशन उपलब्ध आहे.
अनुप्रयोग: सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्रे, महानगरपालिका सांडपाणी, पावसाच्या पाण्याचे पाईप नेटवर्क, औद्योगिक पाणी, मत्स्यपालन इ.
| मॉडेल | एमपीजी-६०९९प्लस |
| एकाच वेळी जोडणी: | सहा सेन्सर्स |
| अंगभूत कार्यक्रम: | ११ मानक पॅरामीटर्स |
| पॅरामीटर्स | तापमान/पीएच/चालकता/ORP/गर्भपात/विरघळलेला ऑक्सिजन/निलंबित घन पदार्थ/अवशिष्ट क्लोरीन/COD/अमोनियम आयन/नायट्रेट आयन (टीप: प्रत्यक्ष पॅरामीटर्स विशिष्ट ऑर्डरवर अवलंबून असतात) |
| डेटा स्टोरेज | होय |
| डिस्प्ले स्क्रीन | ७ इंच रंगीत टच स्क्रीन |
| संवाद | आरएस४८५ |
| वीजपुरवठा | ९० व्ही–२६० व्ही एसी ५०/६० हर्ट्झ (२४ व्ही पर्यायी) |
| कार्यरत तापमान | ०-५०℃; |
| साठवणूक वातावरण | सापेक्ष आर्द्रता: ≤85% RH (संक्षेपण नाही) |
| उत्पादनाचा आकार | २८०*२२०*१६० मिमी |
| तापमान | श्रेणी: ०-६०℃, रिझोल्यूशन: ०.१℃, अचूकता: ±०.५℃ |
| pH | श्रेणी: ०-१४ पीएच, रिझोल्यूशन: ०.०१ पीएच, अचूकता: ±०.१० पीएच |
| चालकता | श्रेणी: ०-२०० मिलीसेकंद/सेमी, रिझोल्यूशन: ०.०१ मिलीसेकंद/सेमी (मिलीसेकंद/सेमी), अचूकता: ±१% एफएस |
| ओआरपी | श्रेणी: -2000mV-2000mV, रिझोल्यूशन: 0.01mv, अचूकता: ±20mv |
| अशक्तपणा | श्रेणी: ०-४०००NTU, रिझोल्यूशन: ०.०१NTU, अचूकता: ±२%, किंवा ±०.१NTU (मोठा घ्या) |
| विरघळलेला ऑक्सिजन | श्रेणी: ०-२५ मिग्रॅ/लीटर, रिझोल्यूशन: ०.०१ मिग्रॅ/लीटर, अचूकता: ±०.१ मिग्रॅ/लीटर किंवा ±१%(०-१० मिग्रॅ/लीटर)/±०.३ मिग्रॅ/लीटर किंवा ±३%(१०-२५ मिग्रॅ/लीटर) |
| निलंबित घन पदार्थ | श्रेणी: ०-१२००० मिलीग्राम/लीटर, रिझोल्यूशन: ०.०१ मिलीग्राम/लीटर, अचूकता: ±५% |
| अवशिष्ट क्लोरीन | श्रेणी: ०-५ मिलीग्राम/लीटर, रिझोल्यूशन: ०.०१ मिलीग्राम/लीटर, अचूकता: ±३% एफएस |
| सीओडी | श्रेणी: ०-२००० मिलीग्राम/लीटर, रिझोल्यूशन: ०.०१ मिलीग्राम/लीटर, अचूकता: ±३% एफएस |
| अमोनियम आयन | श्रेणी: ०-१००० मिलीग्राम/लीटर, रिझोल्यूशन: ०.०१ मिलीग्राम/लीटर, अचूकता: ±०.१ मिलीग्राम/लीटर |
| नायट्रेट आयन | श्रेणी: ०-१००० मिलीग्राम/लीटर, रिझोल्यूशन: ०.०१ मिलीग्राम/लीटर, अचूकता: ±०.१ मिलीग्राम/लीटर |
















